|
|
 |
|
 |
|
 | |  | |
تابستان87  |
| دوره: 1 |
|
شماره: 2 |
|
تاریخ انتشار: 9/4/1387 |
|
|
|
 | شناسایی و تعیین میزان بیان mRNA دو اسپلایس واریانت گیرنده µ اوپیوئیدی (hMOR-1A و hMOR-1O) در لمفوسیتهای خون محیطی معتادان ترککرده - ص 9 - تعداد مشاهده 37 | | نسیم وثوقی, فرشاد روشن ضمیر Roushanzamir | | | | |
 | تأثیر برگشت به حالت اولیه فعال و غیرفعال بر سلولهای خونی سیستم ایمنی ورزشکاران - ص 15 - تعداد مشاهده 37 | | پریوش پیرکی, خسرو ابراهیم, فروزان کریمی | | | | |
 | بررسی اثر دریافت آلبالو در مقایسه با آلوپورینول بر سطح اسیداوریک سرم، بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و فعالیت کبدی آنزیم گزانتین اکسیداز/گزانتین دهیدروژناز در موشهای صحرایی هایپراوریسمیک - ص 21 - تعداد مشاهده 53 | | فاطمه حیدری, محمدرضا رشیدی, حمیدرضا حیدری | | | | |
 | تعیین الگوی مرگهای ناشی از مسمومیتهای دارویی و شیمیایی در همدان طی سالهای 1384 الی 1386 - ص 27 - تعداد مشاهده 38 | | سعید افضلی, خسرو مانی کاشانی | | | | |
 | تأثیر سولفات روی بر اسهال حاد کودکان بستری (یک کارآزمایی بالینی) - ص 33 - تعداد مشاهده 32 | | زهرا موحدی, محمد رضا شکرالهی, یاسر تبرایی, خدیجه علی پور ندوشن | | | | |
 | سنجش آگاهی و عملکرد بیماران دیابتی قم نسبت به مراقبت از خود - ص 37 - تعداد مشاهده 43 | | زهرا عابدینی, علیرضا شعوری بیدگلی, هدی احمری طهران | | | | |
 | ارزشیابی اثرات بهداشتی ذرات معلق در هوا بر روی کارگران در یک کارخانه کاشیسازی - ص 43 - تعداد مشاهده 41 | | علیرضا کوهپایی, فریده گلبابایی, سید جمال الدین شاه طاهری, احمد نیک پی, بابک فرزین نیا | | | | |
 | گزارش یک مورد مونوکلئوزیس عفونی پس از کورتاژ - ص 49 - تعداد مشاهده 36 | | مینو موحدی, ریحانه صباحی, مژده قاسمی | | | | |
|
| |  | |  |
|
| بالای صفحه |
|
|
 |
|
 |
|