قطر هاله عدم رشد (میلیمتر) | |||
عصاره اتانولی (1000 میلیگرم بر میلیلیتر) |
عصاره متانولی (1000 میلیگرم بر میلیلیتر) |
آنتیبیوتیک سیپروفلوکسازین (15 میکروگرم بر میلیلیتر) |
|
اشرشیاکلای PTCC 1399 | 4/2±38 | 3±38 | 7/0±16 |
سودوموناس آئروژینوزا PTCC 1430 | 4/0±7 | 8/0±27 | 9/0±13 |
استافیلوکوکوس اورئوس PTCC 1569 | 2/1±35 | 9/1±31 | 1/1±19 |
شماره ثبت | مساحت ( درصد) | ترکیب شیمیایی ماده | زمان ماند (دقیقه) | شماره پیک |
7-65-00624 | 69/7 | 1-Propyne, 3-chloro | 1638/10 | 1 |
7-50-00623 | 511/1 | Acetic acid, hydroxy, ethyl ester | 8892/10 | 2 |
2-16-040733 | 600/1 | d-Arabinose, cyclic 1,2-ethanediyl mercaptal, tetraacetate | 1502/12 | 3 |
9-51-002345 | 06/99 | 3-Butynoic acid | 5056/12 | 4 |
3-91-003521 | 10/1 | 1-Hepten-4-ol | 7646/14 | 5 |
2-83-028564 | 40/21 | 4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl | 2204/16 | 6 |
6-48-024309 | 63/5 | Thiocyanic acid, 2-propynyl ester | 5884/17 | 7 |
3-20-004786 | 11/71 | 2-Butenenitrile | 7978/17 | 8 |
4-56-110851 | 89/1 | 2-Vinyl-9-[.beta.-d-ribofuranosyl]hypoxanthine | 5758/21 | 9 |
2-66-000503 | 91/3 | Propanoic acid, 3-hydroxy | 2477/22 | 10 |
7-39-000078 | 58/5 | Ethane, 1,1,1-triethoxy | 5525/23 | 11 |
8-60-057289 | 29/6 | 1,2,15-Pentadecanetriol | 8252/23 | 12 |
8-66-005129 | 01/2 | Tetradecanoic acid, 12-methyl-, methyl ester | 8962/24 | 13 |
7-71-004925 | 04/2 | 9-Oxabicyclo[6.1.0]nonane, cis | 649/26 | 14 |
شماره ثبت | مساحت ( درصد) | ترکیب شیمیایی ماده | زمان ماند (دقیقه) | شماره پیک |
6-98-027208 | 11/16 | L-Talose, 6-deoxy-3-C-methyl-2-O-methyl | 4861/7 | 1 |
6-98-027208 | 97/52 | L-Talose, 6-deoxy-3-C-methyl-2-O-methyl | 9681/7 | 2 |
6-98-027208 | 60/4 | L-Talose, 6-deoxy-3-C-methyl-2-O-methyl | 0587/9 | 3 |
0-17-049653 | 22/45 | Acetic acid, ethoxyhydroxy-, ethyl ester | 5017/9 | 4 |
1-01-000098 | 70/47 | 2-furan-carboxaldehyde | 0908/10 | 5 |
2-15-035034 | 71/13 | 2-Aminopyrimidine-1-oxide | 8679/11 | 6 |
8-03-002170 | 90/10 | 3-METHYLENEDIHYDRO-2,5-FURANDIONE | 4813/12 | 7 |
3-49-062147 | 07/27 | 1,3-Dihydroxyacetone dimer | 494/13 | 8 |
1-43-077489 | 57/5 | exo-1,2-O-Ethylidene-.alpha.-d-erythrofuranose | 2048/14 | 9 |
2-14-004016 | 62/2 | Oxirane, [(1-methylethoxy)methyl] | 6673/14 | 10 |
5-08-000142 | 92/3 | 2(1H)-Pyridinone | 9789/14 | 11 |
ادامه جدول شماره 3. | ||||
1-53-001759 | 02/6 | Cyclopropanecarboxylic acid | 3976/15 | 12 |
7-62-339246 | 09/24 | Butanenitrile, 2,3-dioxo-, dioxime, O,O'-diacetyl | 7043/15 | 13 |
2-83-028564 | 89/46 | 4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl | 0841/16 | 14 |
6-91-032896 | 97/10 | 1-Methyl-3-nitro-1H-pyridin-2-one | 1844/17 | 15 |
0-47-000067 | 80/67 | 5-Hydroxymethylfurfural | 9877/17 | 16 |
4-47-002435 | 31/18 | 3-Cyano-2,5-dimethylpyrazine | 1659/19 | 17 |
5-51-077770 | 52/4 | d-Glycero-d-galacto-heptose | 6830/21 | 18 |
7-07-000498 | 54/52 | .beta.-D-Glucopyranose, 1,6-anhydro | 2478/22 | 19 |
5-67-000533 | 41/42 | D-erythro-Pentose, 2-deoxy | 6840/23 | 20 |
1-43-001072 | 37/5 | Thiirane, methyl | 7941/24 | 21 |
0-27-013327 | 87/27 | 3(2H)-Pyridazinone, 6-methyl | 5419/26 | 22 |
3-11-1000387 | 03/1 | 3-Ethyl-5-methyl-4-[3-(thiophen-3-yl)-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazol-6-yl]-1,2-oxazole | 7942/29 | 23 |
4-56-110851 | 13/1 | 2-Vinyl-9-[.beta.-d-ribofuranosyl]hypoxanthine | 5926/30 | 24 |
این مقاله از پایاننامه دانشجویی گرفته شده است. نویسندگان این مقاله از حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان به دلیل در اختیار قراردادن امکانات آزمایشگاهی کمال تشکر و امتنان را دارند.
بازنشر اطلاعات | |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |