، حمید آسایش*2
، مهسا حاجی محمدحسینی3
، فاطمه شریفی فرد4
، محمد شهیدی5
، محمد گودرزی6
| گویهها | پرستاران | اعضای خانواده | آماره t | P | |
| M(SD) میانگین (انحرافمعیار) |
M(SD) میانگین (انحرافمعیار) |
||||
| نیازهای اطلاعاتی | امکان صحبت روزانه با پزشک معالج | (53/0) 25/3 | (47/0) 78/3 | 04/4 | 05/0< |
| امکان تماس تلفنی در مواقعی که قادر به ملاقات بیمار نیستند. | (90/0) 70/2 | (49/0) 60/3 | 03/5 | 05/0< | |
| آگاهی از اطلاعاتی که کارکنان میتوانند به خانواده ارائه دهند. | (20/0) 95/2 | (55/0) 55/3 | 02/5 | 05/0< | |
| اطلاع از اقدامات درمانی انجامشده برای بیمار | (65/0) 58/3 | (43/0) 76/3 | 51/4 | 05/0< | |
| آشنایی با کارکنانی که از بیمار مراقبت میکنند. | (79/0) 75/2 | (60/0) 52/3 | 10/4 | 05/0< | |
| آگاهی از مراحل درمانهای طبی بیمار | (50/0) 22/3 | (43/0) 76/3 | 43/4 | 05/0< | |
| آگاهی از مراحل بهبودی بیمار | (52/0) 25/3 | (52/0) 68/3 | 14/3 | 05/0< | |
| تماس با منزل هنگام تغییر شرایط بیمار | (46/0) 04/3 | (43/0) 76/3 | 12/6 | 05/0< | |
| دریافت اطلاعات در مورد بیمار حداقل یک بار در روز | (67/0) 25/3 | (43/0) 76/3 | 31/3 | 05/0< | |
| نیازهای حمایتی | ارائه توضیحاتی به خانواده قبل از ورود به بخش (برای اولین بار) | (75/0) 95/2 | (55/0) 55/3 | 34/3 | 05/0< |
| امکان بیان احساسات خانواده بیمار درباره وقایعی که اتفاق افتاده است | (90/0) 70/2 | (49/0) 60/3 | 26/4 | 05/0< | |
| حمایت از سوی دوستان و اقوام | (80/0) 70/2 | (73/0) 28/3 | 86/2 | 05/0< | |
| وجود مکانی خلوت برای تنهابودن در بیمارستان | (97/0) 79/2 | (80/0) 28/3 | 09/2 | 05/0< | |
| وجود مددکار برای کمک به مشکلات مالی خانواده | (60/0) 25/2 | (75/0) 26/3 | 07/0 | 94/0 | |
| امکان صحبت با یک فرد مذهبی (روحانی) در بیمارستان در صورت لزوم | (83/0) 50/2 | (75/0) 97/2 | 26/2 | 05/0< | |
| همراهی خانواده توسط کارکنان هنگام ملاقات بیمار در بخش مراقبتهای ویژه | (76/0) 26/3 | (55/0) 50/3 | 63/4 | 05/0< | |
| توجه به سلامتی (جسمی و روانی) همراه بیمار | (77/0) 79/2 | (50/0) 57/3 | 63/4 | 05/0< | |
| درنظرگرفتن گریه بهعنوان یک واکنش طبیعی | (55/0) 04/3 | (47/0) 67/3 | 63/4 | 05/0< | |
| صحبت درباره کسانی که میتوانند به خانواده کمک کنند | (77/0) 79/2 | (50/0) 55/3 | 25/4 | 05/0< | |
| امکان تنهابودن (برای همراه) در بعضی مواقع | (72/0) 79/2 | (63/0) 36/3 | 45/1 | 155/0 | |
| امکان صحبت با کسانی که میتوانند به مشکلات خانواده کمک کنند | (41/0) 00/3 | (60/0) 44/3 | 45/3 | 05/0< | |
| احساس اینکه کارکنان بیمارستان از بیمار مراقبت کافی میکنند | (62/0) 26/3 | (36/0) 84/3 | 91/3 | 05/0< | |
| نیازهای مرتبط با نزدیکبودن به عضو بیمار | امکان تغییر ساعات ملاقات در صورت نیاز | (65/0) 58/2 | (72/0) 26/3 | 82/3 | 05/0< |
| امکان ملاقات بیمار بهطور مرتب توسط اعضای خانواده | (65/0) 00/3 | (63/0) 37/3 | 21/2 | 05/0< | |
| امکان تماس روزانه با یک پرستار ثابت در صورت لزوم | (98/0) 25/2 | (58/0) 63/3 | 95/6 | 05/0< | |
| شروعشدن بهموقع ساعات ملاقات | (58/0) 08/3 | (68/0) 52/3 | 61/2 | 05/0< | |
| امکان مشارکت در مراقبت از بیمار | (53/0) 25/3 | (54/0) 60/3 | 53/2 | 05/0< | |
| آگاهی از برنامه انتقال بیمار به بخشهای دیگر | (38/0) 16/3 | (44/0) 73/3 | 36/5 | 05/0< | |
| امکان مشاهده بیمار در صورت نیاز | (85/0) 95/2 | (50/0) 73/3 | 02/4 | 05/0< | |
| وجود اتاقی نزدیک به مکان بستری بیمار | (80/0) 70/2 | (56/0) 71/3 | 31/5 | 05/0< | |
| نیازهای اطمینانخاطر خانواده | دانستن اینکه برای بیمار چه پیش خواهد آمد | (49/0) 37/3 | (31/0) 89/3 | 60/4 | 05/0< |
| ارائه پاسخهای درست و صادقانه به سؤالات | (65/0) 58/3 | (36/0) 84/3 | 17/2 | 05/0< | |
| احساس اینکه در اینجا امیدواری وجود دارد | (56/0) 58/3 | (36/0) 84/3 | 19/5 | 05/0< | |
| اطمینان از مراقبتهای کافی از بیمار توسط کارکنان | (46/0) 29/3 | (47/0) 78/3 | 07/4 | 05/0< | |
| امکان صحبت در مورد احتمال مرگ بیماران بسیار بدحال | (69/0) 04/3 | (50/0) 57/3 | 30/3 | 05/0< | |
| ارائه توضیحاتی قابلفهم برای خانواده در مورد اصطلاحات معمول بخش | (53/0) 25/3 | (55/0) 57/3 | 33/2 | 05/0< | |
| آگاهی از اطلاعات اختصاصی مرتبط با پیشرفت بیمار | (78/0) 00/3 | (39/0) 81/3 | 75/4 | 05/0< | |
| نیازهای مرتبط با راحتی خانواده | امکان تهیه غذای مناسب برای اعضای خانواده در صورت لزوم | (85/0) 87/2 | (62/0) 34/3 | 22/3 | 05/0< |
| وجود اتاق انتظار با امکانات رفاهی | (72/0) 20/3 | (67/0) 39/3 | 01/1 | 316/0 | |
| احساس پذیرش از سوی کارکنان بیمارستان | (40/0) 08/3 | (54/0) 63/3 | 25/4 | 05/0< | |
| دسترسی به تلفن در اتاق انتظار | (58/0) 08/3 | (66/0) 34/3 | 55/1 | 125/0 | |
| اطمینان از عدم بروز مشکل برای بیمار هنگام ترک موقتی بیمارستان | (42/0) 00/3 | (45/0) 81/3 | 30/4 | 05/0< |
| گویهها | پرستاران M(SD) میانگین (انحرافمعیار) |
| اطلاع از اقدامات درمانی انجامشده برای بیمار | (65/0) 58/3 |
| ارائه پاسخهای درست و صادقانه به سؤالات | (65/0) 58/3 |
| احساس اینکه در اینجا امیدواری وجود دارد | (56/0) 58/3 |
| دانستن اینکه برای بیمار چه پیش خواهد آمد | (49/0) 37/3 |
| اطمینان از مراقبتهای کافی از بیمار توسط کارکنان | (46/0) 29/3 |
| احساس اینکه کارکنان بیمارستان از بیمار مراقبت کافی میکنند | (76/0) 26/3 |
| همراهی خانواده توسط کارکنان هنگام ملاقات بیمار در بخش مراقبتهای ویژه | (76/0) 26/3 |
| دریافت اطلاعاتی درباره بیمار حداقل یک بار در روز | (67/0) 25/3 |
| ارائه توضیحاتی قابلفهم برای خانواده درباره اصطلاحات معمول بخش | (53/0) 25/3 |
| امکان مشارکت در مراقبت از بیمار | (53/0) 25/3 |
| گویهها | اعضای خانواده M(SD) میانگین (انحرافمعیار) |
| دانستن اینکه برای بیمار چه پیش خواهد آمد | (31/0) 89/3 |
| ارائه پاسخهای درست و صادقانه به سؤالات | (36/0) 84/3 |
| احساس اینکه کارکنان بیمارستان از بیمار مراقبت کافی میکنند | (36/0) 84/3 |
| احساس اینکه در اینجا امیدواری وجود دارد | (36/0) 84/3 |
| اطمینان از عدم بروز مشکل برای بیمار هنگام ترک موقتی بیمارستان | (45/0) 81/3 |
| آگاهی از اطلاعات اختصاصی مرتبط با پیشرفت بیمار | (39/0) 81/3 |
| اطمینان از مراقبتهای کافی از بیمار توسط کارکنان | (47/0) 78/3 |
| امکان صحبت روزانه با پزشک معالج | (47/0) 78/3 |
| آگاهی از مراحل درمانهای طبی بیمار | (43/0) 76/3 |
| اطلاع از اقدامات درمانی انجامشده برای بیمار | (43/0) 76/3 |
| بازنشر اطلاعات | |
|
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |