متغیرهای جمعیتشناختی | تعداد (درصد) | نگرش* | عملکرد بهداشتی* | |||
میانگین±انحرافمعیار | سطح معناداری | میانگین±انحرافمعیار | سطح معناداری | |||
تحصیلات | ابتدایی | 13 (2/4) | 1/6 ± 40/63 | 257/0=P | 14/±47 6/66 | 335/0=P |
راهنمایی | 39 (6/12) | 89/6 ± 30/65 | 22/33 ± 6/72 | |||
دیپلم | 96 (31) | 01/6 ± 52/64 | 65/40 ± 1/61 | |||
دانشگاهی | 162 (3/52) | 08/6 ± 86/65 | 93/41 ± 6/59 | |||
تأهل | مجرد | 80 (8/25) | 87/6 ± 03/64 | 018/0>P | 53/40 ± 0/60 | 253/0=P |
متأهل | 222(6/71) | 73/5 ± 86/65 | 52/40 ± 2/63 | |||
بیوه | 4 (3/1) | 43/4 ± 72/58 | 0/50 ± 0/25 | |||
مطلقه | 4(3/1) | 32/11 ± 82/63 | 0/50 ± 0/75 | |||
شغل | خانهدار | 94(3/30) | 36/5 ± 01/66 | 722/0=P | 53/37 ± 63/71 | 057/0=P |
کارمند | 62(0/20) | 35/6 ± 31/65 | 69/40 ± 22/53 | |||
آزاد | 42 (5/13) | 40/6 ± 4/65 | 86/45 ± 73/58 | |||
بازنشسته | 4 (3/1) | 54/5 ± 1/65 | 94/41 ± 66/41 | |||
روحانی | 32(3/10) | 06/7 ± 76/64 | 12/42 ± 16/54 | |||
سایر | 76(5/24) | 58/6 ± 46/64 | 69/39 ± 59/63 | |||
جنسیت | مرد | 130(9/41) | 7/6 ± 45/64 | 048/0>P | 28/42 ± 82/52 | 001/0>P |
زن | 180(1/58) | 66/5 ± 86/65 | 46/38 ± 70/68 |
متغیرهای جمعیتشناختی | تعداد (درصد) | نگرش* | عملکرد بهداشتی* | |||
میانگین±انحرافمعیار | سطح معناداری | میانگین±انحرافمعیار | سطح معناداری | |||
میزان استفاده از تلویزیون و رادیو (ساعت) | اصلاً | 21(8/6) | 50/7 ± 41/62 | 025/0=P | 97/42 ± 68/39 | 01/0=P |
کمتر از 1 ساعت | 46(8/14) | 45/6 ± 43/64 | 27/39 ± 04/63 | |||
بین 1 تا 2 ساعت | 98(6/31) | 16/6 ± 65/64 | 93/41 ± 78/55 | |||
بین 2 تا 4 ساعت | 90(0/29) | 64/5 ± 25/66 | 40/37 ± 0/70 | |||
بیش از 4 ساعت | 55 (7/17) | 90/5 ± 57/66 | 05/41 ± 87/67 | |||
میزان استفاده از برنامههای سلامتمحور تلویزیون و رادیو (ساعت) | اصلاً | 134(2/43) | 16/6 ± 28/64 | 023/0=P | 96/41 ± 51/47 | 001/0>P |
کمتر از 1 ساعت | 90(0/29) | 36/6 ± 14/65 | 30/36 ± 07/74 | |||
بین 1 تا 2 ساعت | 64(6/20) | 16/5 ± 53/66 | 0/36 ± 47/74 | |||
بین 2 تا 4 ساعت | 16(2/5) | 31/6 ± 79/67 | 42/34 ± 6/66 | |||
بیش از 4 ساعت | 6(9/1) | 57/9 ± 21/69 | 06/49 ± 1/61 | |||
محور اصلی برنامههای سلامتمحور رادیو و تلویزیون | اطلاعرسانی | 187(3/60) | 76/5 ± 08/66 | 001/0>P | 18/40 ± 48/63 | 143/0=P |
آموزش | 77(8/24) | 31/6 ± 54/65 | 78/38 ± 36/65 | |||
تبلیغات و سرگرمی | 24(7/7) | 51/6 ± 78/60 | 93/43 ± 72/59 | |||
هشدار/ ترس | 9(9/2) | 48/5 ± 05/65 | 43/48 ± 03/37 | |||
سایر | 13(2/4) | 32/6 ± 49/60 | 91/45 ± 58/43 |
میزان استفاده از برنامههای سلامتمحور رادیو و تلویزیون | |||||||
متغیر | اصلاً نمیبینم تعداد (درصد) |
کمتر از یک ساعت تعداد (درصد) |
1-2 ساعت تعداد (درصد) |
2-4 ساعت تعداد (درصد) |
بیشتر از 4 ساعت تعداد (درصد) |
سطح معناداری | |
تحصیلات | ابتدایی | (3/1) 4 | (6/0) 2 | (3/2) 7 | (0) 0 | (0) 0 | 007/0=P |
راهنمایی | (9/3) 12 | (9/2) 9 | (9/3) 12 | (1)3 | (1)3 | ||
دیپلم | (2/14) | (7/8) 27 | (8/4) 15 | (6/2) 8 | (6/0) 2 | ||
دانشگاهی | (9/23) 74 | (8/16) 52 | (7/9) 30 | (6/1) 5 | (3/0) 1 | ||
شغل | خانهدار | (9) 28 | (10) 31 | (1/8) 25 | (9/2) 9 | (3/0) 1 | 001/0>P |
کارمند | (4/8) 26 | (1/6) 19 | (2/4) 13 | (6/0) 2 | (/60) 2 | ||
آزاد | (8/5) 18 | (2/4) 13 | (9/2) 9 | (6/0) 2 | (/60) 2 | ||
بازنشسته | (0) 0 | (0) 0 | (6/0) 2 | (0) 0 | (6/0) 2 | ||
روحانی | (5/5) 17 | (2/3) 10 | (3/1) 4 | (3/0) 1 | (0) 0 | ||
سایر | (5/14) 45 | (5/5) 17 | (5/3) 11 | (6/0) 2 | (3/0) 1 | ||
وضعیت تأهل | مجرد | (5/14) 45 | (1/6) 19 | (9/2) 9 | (9/1) 6 | (3/1) 4 | 004/0=P |
متأهل | (1/28) 87 | (3/22) 69 | (1/17) 53 | (9/2) 9 | (3/1) 4 | ||
بیوه | (0) 0 | (6/0) 2 | (3/0) 1 | (0) 0 | (3/0) 1 | ||
مطلقه | (6/0) 2 | (0) 0 | (3/0) 1 | (3/0) 1 | (0) 0 |
متغیر | بتای استانداردنشده | انحراف استاندارد | P | دامنه اطمینان | |
حد پایین | حد بالا | ||||
مقدار ثابت | 994/1- | 706/0- | 005/0 | 382/3- | 605/0- |
نگرش | 025/0 | 005/0 | 001/0> | 016/0 | 034/0 |
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |