زیر موضوع | موضوع | ابعاد |
تعیین اولویتبندی در بسته خدمات بر اساس معیار مشخص | نیازسنجی بسته | بسته خدمت |
سطحبندی خدمات | ||
سقفگذاری خدمات | ||
میزان خدمات پوشش دادهشده، خدمات سطوح اولیه و سایر خدمات | تدوین بسته | |
وجود تعریف فراگیر و جامع از بسته | ||
مشارکت تمامی ذینفعان اعم از پزشکان، بیماران، انجمنهای حمایت از بیماران و انجمنهای پزشکی، سازمانهای رسمی، شرکتهای تأمینکننده دارو و ملزومات پزشکی و شهروندان بهمنظور ارائه نظر | ||
وجود فرایند مشخص برای تعدیل و بازبینی بسته | اصلاح و بازبینی | |
وجود فرایند مشخص لحاظکردن خدمات جدید به بسته | ||
حذف خدمات غیرضروری از بسته | ||
ارزیابی نیازهای سلامت جامعه در سطوح مختلف | ارزیابی بسته | |
تدوین و اجرای گایدلاینها | ||
تدوین قوانین و مقررات برای بسته خدمات و اقدامات قانونی برای عدم پوشش خدمات | تولیت و سیاستگذاری | |
ضمانت اجرایی سیاستهای اخذشده برای اجرای قوانین | ||
جایگاه تولیت در تصمیمگیری برای بسته و پاسخگویی مسئولان به مردم | ||
کانال اطلاعرسانی به شهروندان در خصوص تعهدات بسته خدمات | ||
نظام اطلاعات یکپارچه و ارتباط با سطوح مختلف خدمات | نظام اطلاعات سلامت | |
استفاده از ارزیابی فناوری سلامت برای بسته خدمات | ||
ادامه جدول شماره 1. | ||
پوشش جمعیت بر اساس روش عادلانه توزیع منابع | توزیع عادلانه | جمعیت هدف |
اولویتبندی و ارزیابی نیاز سلامت جامعه | ||
پاسخگویی به نیاز سلامت جامعه | ||
انباشت منابع بیمهای برای جمعآوری ریسک | تأمین مالی | |
پرداخت از جیب مردم و فرانشیز | ||
تأمین اعتبار مالی پایدار برای جمعیت تحت پوشش | ||
حفاظت از آسیبپذیری جمعیت | مسئولیت حاکمیت | |
افزایش انتخاب شهروندان و ایجاد حقوق شهروندی (توانمندسازی بیماران) | ||
استفاده از نظر نمایندگان مردم و مشارکت انجمنهای صنفی بیماران | ||
اطلاعات یکپارچه بیمارمحور برای انواع گروههای جمعیتی (سامانه اطلاعات بیمهشدگان) | نظام اطلاعات سلامت | |
دسترسی به سامانههای اطلاعاتی مورد نیاز مردم بهمنظور خرید کارآمد | ||
جایگاه صنعت بیمه و صندوقهای بیمه | قرارداد خرید | خریداران و ارائهدهندگان |
انعقاد قرارداد بر اساس ملاک ارائه خدمات باکیفیت | ||
ایجاد رقابت مؤثر بین ارائهدهندگان | ||
تفکیک خریدار-ارائهکننده | ||
افزایش اختیار ارائهدهندگان و ایجاد بستر مناسب بهمنظور ارائه خدمات باکیفیت | اختیار و مسئولیت خریداران | |
قدرت چانهزنی و حق انتخاب و خودمختاری بهمنظور خرید کارا | ||
وجود قوانین و مقررات در مورد خریداران و ارائهدهندگان | ||
پاسخگویی و مسئولیت خریداران و ارائهدهندگان | ||
نقش انگیزهدهنده برای بهبود ارائه خدمات | ||
پایش عملکرد ارائهدهندگان و ارتباط با پرداخت | نظارت و کنترل | |
نظارت بر کارکرد خرید | ||
تعیین فرایند اعتباربخشی | ||
داشتن گواهی ارائهدهندگان | ||
توزیع زیرساخت نظام اطلاعاتی بین سازمانهای ارائهدهنده | نظام اطلاعات سلامت | |
ارتباط سازمانهای خریدار و فروشنده بهمنظور تبادل اطلاعات یکپارچه | ||
شیوههای پرداخت متفاوت به ارائهدهنده | روش پرداخت | مکانیسم پرداخت |
روش پرداخت معطوف به کیفیت خدمات ارائهشده و برونداد | ||
مهندسی مجدد روشهای پرداخت | ||
مکانیسمهای نرمافزاری پرداخت برای بهبود ارائه خدمات یکپارچه | نظام اطلاعات سلامت | |
وجود فرایند قاعدهمند جمعآوری داده و تحلیل زمانبندیشده برای پرداخت | ||
سیاستگذاری بهمنظور تعیین تعرفه و نرخ پرداخت | تولیت | |
تصمیمگیری در خصوص روش پرداخت به ارائهکننده و نرخ پرداخت | ||
بررسی تعارضات و خلأهای قانونی مرتبط با پرداخت | ||
فرایند تعرفهگذاری و تعیین نرخ پرداخت | تعرفهگذاری و قیمتگذاری | حجم و قیمت خدمات |
ارتباطات و تأثیرگذاری ذینفعان در تعیین میزان و حجم قیمت | ||
رفتارسازی برای تولید، تجویز و مصرف بهینه خدمات سلامت | میزان خدمات | |
کارامدی منابع و مدیریت هزینه | ||
سامانه یکپارچه خدمات برای حجم خدمات ارائهشده | نظام اطلاعات سلامت | |
تولید، نگهداری، تحلیل و بهکارگیری اطلاعات در چرخه فرایند خرید |
ابعاد خرید راهبردی | چالشها و مشکلات مطرحشده |
چه خدمتی | نداشتن اختیار کافی برای سازمانهای بیمه بهمنظور تدوین بسته خدمات یکسانبودن بسته خدمات برای همه گروهها عدم نیازسنجی درست خدمات بهمنظور طراحی بسته خدمت عدم اولویتبندی و طبقهبندی مناسب خدمات نبود نظام اطلاعات جغرافیایی سلامت عدم معیارهای مشخص و شفاف بهمنظور بازبینی عدم تصمیمگیری مبتنی بر شواهد بهمنظور تدوین، بازبینی و ارزیابی بسته خدمتی نبود زیرساخت فناوری اطلاعات برای اجرای کامل راهنمای بالینی نفوذ گروههای پرقدرت برای پوشش بیمهای برخی خدمات بدون طی مراحل فنی ناهمگونی در سیاستها و عملکرد بین سازمانهای بیمه پایه در بسته مورد تعهد مشخصنبودن فرایند فنی و شفاف تصمیمگیری و معیارهای ورود و خروج خدمات از بسته در تعهد نبودن داروها و خدمات گرانقیمت ضروری وجود برخی داروها و خدمات کمارزش در بسته خدمات و هدررفت منابع بیمهای تغییر الگوی بیماریها (اپیدومیولوژیک و غیر اپیدمیولوژیک) |
جمعیت هدف | عدم تعریف صریح بسته خدمات بهطور شفاف همراه با استانداردهای مشخص نادرستی سطحبندی خدمات برای دسترسی عادلانه دخالت دولت در صندوقهای بیمهای و عدم تعهد به برخی تصمیمات یکسویه افزایش تعهدات صندوقهای بیمه بدون درنظرگرفتن تأمین اعتبار از سوی دولت نداشتن دیدگاه سلامت محوری سازمانهای بیمه به نظام سلامت عدم تناسب واقعی بین حق بیمه مصوب و سرانه هزینه بیمهشدگان الزام سازمانهای بیمههای اولیه برای خریداری بدون قید و شرط و کیفیت ارائهدهندگان خدمات در بخش دولتی عدم انتخاب ارائهدهندگان توسط سازمانهای بیمه (قراردادهای یکسان) نبود کانالی برای اطلاعرسانی به شهروندان در خصوص حقوق و تعهدات سازمان بیمهگذار عدم اجرای مناسب نظام ارجاع و پزشک خانواده |
خریداران و ارائهکنندگان | نبود تعادل شاخص دسترسی کارکنان سلامت نسبت به جمعیت در استانها و نابرابری در توزیع منابع انسانی با سطح توسعه استانها ضعف در سیستم ارزیابی ارائهدهنده آشفتگی وضعیت کیفی درمان لحاظنکردن یا نداشتن شاخصهایی مثل کیفیت خدمات، یکپارچگی و موقعیت مکانی برای عقد قرارداد انتقال ریسک از خریداران به ارائهدهندگان توسط سازمانهای بیمه تماموقتکردن تمامی پزشکان بدون درنظرگرفتن مکان شکاف درآمدی بین پزشکان تماموقت و پزشکان غیر تماموقت در بخش خصوصی نبود زیرساختهای اطلاعات و سیستم مکانیزه در تمام مراکز ارائهدهنده و خریدار خدمت |
ادامه جدول شماره 2. | |
مکانیسم خرید | ایجاد تقاضای القایی چه از طرف پزشکان و چه بیماران، دخالت و فشار نیروهای ذینفع عدم آگاهی گروههای ذینفع و گهگاه سیاستگذاران مقابله با تغییر و اجرا از طرف گروههای صنفی مختلف سلامت مقابله مدیران و کارمندان نظام سلامت با اجرا و پیادهسازی نظام اطلاعاتی، ترس از اجرا، نداشتن اطلاعات کافی نبود زیرساخت یکپارچه نظام اطلاعات سلامت بین سازمانهای بیمه و وزارت بهداشت عدم پرداختن به صنعت بیمه و سلامتنگربودن بیمهها نبود قوانین و سیستم نظارتی برای برخورد با تخلف تعارض ناشی از تداخل نقش سیاستگذار و تدارک خدمت در تمام سطوح نظام سلامت ارتباط ضعیف بینبخشی بین قانونگذار و مجری قوانین نبود رقابت در بازار نظام سلامت در کشور |
قیمت و حجم خدمت | دخالت گروههای ذینفع ازجمله نظام پزشکی وجود استخرهای اطلاعاتی غیریکپارچه بهمنظور برنامهریزی و تصمیمگیری عدم توجه به پایداری منابع در دسترس در برنامهریزیهای مالی ورود تجهیزات و تکنیکهای درمانی نوین و گرانقیمت انجام طرح تحول سلامت بدون بررسی جوانب آن عدم پیگیری اجرای برنامهها و قوانین بالادستی و سلیقهای عملکردن مدیران ارشد واقعینبودن برخی تعرفهها (گرانتر یا ارزانتر بودن از قیمت واقعی) عدم مدیریت هزینه به دلیل تقاضای القایی زیاد تصویب و تحمیل قوانین و مقررات و طرحهای برونسازمانی هم برای سازمانهای بیمه و هم وزارت بهداشت طولانیشدن زمان پرداخت سازمانهای بیمهگر به خریداران ارائه خدمات که باعث کاهش کیفیت و کمیت خدمات میشود رشد هزینههای سازمانهای بیمهگر بهطور فزاینده عدم شناسایی نزدیک به نیازهای سلامت شهروندان |
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |